| Servicio | Verano 2006 (EU25) | Verano 2007 (EU27) | Verano 2008 (EU27) |
|---|---|---|---|
| Total acceso telefónico | |||
| Acceso telefónico fijo | |||
| Acceso telefónico móvil | |||
| Acceso telefónico fijo y móvil | |||
| Acceso telefónico fijo, pero no móvil | |||
| Acceso telefónico móvil, pero no fijo | |||
| Ordenador personal | |||
| Acceso a internet desde casa | |||
| Acceso a banda ancha | |||
| ADSL | |||
| Módem cable | |||
| Acceso a banda estrecha | |||
| rounter wi-fi | |||
| Total televisión | |||
| Televisión terrestre analógica | |||
| television digital terrestre(TDT) | |||
| television por cable | |||
| satelite | |||
| Paquetes de servicio |
miércoles, 26 de septiembre de 2012
TIC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
bienvenidos a mi blog
ResponderEliminar